Análises bromatológicas

Método NIRS – Infravermelho
Parâmetros | Feno | Pré-secado | Forragem fresca | Silagem milho e sorgo | Grãos de milho (úmido, reidratado, earlage, snaplage) | Dieta total (como base em silagem de milho/sorgo/gramínea) | Fezes bovinos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matéria Seca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proteína bruta (PB) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Proteína solúvel (PS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Proteína degradável (PD) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Proteína insolúvel detergente ácido (PIDA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Proteína insolúvel detergente neutro (PIDN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Fibra detergente ácido (FDA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fibra detergente neutro (FDN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lignina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Extrato etéreo (EE) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Materia mineral (MM) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Amido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amido digestível | ![]() | ![]() | |||||
Carboidrato solúvel água | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Carboidrato solúvel etanol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Calcio (Ca) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Fósforo (P) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Potássio (K) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Enxofre (S) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Cloreto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Digestibilidade FDN em 24 h (DFDN24) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Digestibilidade FDN em 30 h (DFDN30) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Digestibilidade FDN em 48 h (DFDN48) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
FDN Indigestível em 30 h (uFDN30) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
FDN Indigestível em 120 h (uFDN120) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
FDN Indigestível em 240 h (uFDN240) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ácido lático | ![]() | ![]() | |||||
Ácido acético | ![]() | ![]() | |||||
Ácido butírico | ![]() | ||||||
Escore ácidos graxos voláteis (EAV) | ![]() | ||||||
Carboidrato não fibroso (CNF) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nutrientes digestíveis totais (NDT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energia líquida lactação (NEl) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energia líquida ganho (NEg) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energia líquida manutenção (NEm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Produção leite (kg/ton) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
KPS (Indice de processamento grãos de milho) | ![]() | ||||||
IQS (Índice de qualidade de silagem de milho) | ![]() |
Método Químico
Análises | Método | Valor |
---|---|---|
Amido (A), Energia bruta (EB), Energia líquida lactação (NEL), Extrato etéreo (EE), Fibra detergente ácido (FDA), Fibra detergente neutro (FDN), Fração nitrogenada, Fibra bruta (FB), Lignina (Lig), Matéria mineral (MM), Matéria seca (MS), Nitrogênio no FDA (N-FDA), Nitrogênio no FDN (N-FDN), NDT e Proteína bruta (PB) | Métodos químicos |
Não encontrou a análise que procurava? Não se preocupe, entre em contato que iremos ajudá-lo.
Vai desenvolver seu projeto de pesquisa? Entre em contato para avaliar as opções de colaboração científica.
Análises de micotoxinas
Pacote | Análises | Método | Valor |
---|---|---|---|
LMMA 1 | Determinação de Aflatoxina (AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2) em alimentos. | Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de Massas (LC-MS/MS)/ Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) | |
LMMA 2 | Determinação de Aflatoxina M1 em leite e derivados. | Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de Massas (LC-MS/MS)/ Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) | |
LMMA 3 | Determinação de Fumosininas (FB1 e FB2) em alimentos. | Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de Massas (LC-MS/MS)/ Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) | |
LMMA 4 | Determinação de Zearalenona (ZEA) em alimentos. | Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de Massas (LC-MS/MS)/ Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) |
As análises de micotoxinas são realizadas pelo Laboratório de Microbiologia e Micotoxicologia de Alimentos (LMMA) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Parceira LMMA e ESALQLab-Zootecnia – ESALQ/USP